Schweizerischer Sportkegler Verband
Auf- und Abstieg 2025 / promotion et rélégation 2025
Nachfolgend alle Dokumente und Informationen zum Auf- / Abstieg
Ci-desous toutes les information concernant la promotion et rélégation
| Aufstieg/promotion: | |
| A2 – A1: | grösser als / plus haut que EF 80 |
| B2 – B1: | grösser als / plus haut que EF 80 |
| B3 – B2: | grösser als / plus haut que EF 80 |
| Abstieg/rélégation: | |
| A1 – A2: | EF 15 und weniger / et moins |
| B1 – B2: | EF 15 und weniger / et moins |
| B2 – B3: | EF 15 und weniger / et moins |
Dokumente zum Download / documents à télécharger
Freiwillig Übertittte nur bis 30. November möglich
Aufstieg
| Kategorie A2 in Kategorie A1 Erfolgsfaktor >= 80 | ||
| 9077 | Fontana | Felix |
| 9591 | Frey | Roland |
| 15018 | Migliorini | Fausto |
| 22137 | Schöni | Hansueli |
| 25127 | Suppa | Pasquale |
| 38457 | Baumeler | Roger |
| 89030 | Bättig | Daniel |
| 89059 | Heermann | Maria |
| Kategorie B2 in Kategorie B1 Erfolgsfaktor >= 80 | ||
| 1080 | Hüsler | René |
| 9002 | Achermann | Eduard |
| 10299 | Schmutz | Philippe |
| 25019 | Kilchhofer | Heinz |
| 25080 | Genecand | Yves |
| 30005 | Komin | Stjephan |
| 38084 | Beyeler | Bernadette |
| 38105 | Hochuli | Rudolf |
| 38429 | Buob | Franco |
| 38507 | Schärer | André |
| 47001 | Jakob | Heinz |
| 47042 | Kistler | Beatrice |
| 58210 | Knöpfle | Klaus |
| 77028 | Monney | Charles |
| Kategorie B3 in Kategorie B2 Erfolgsfaktor >=80 | ||
| 7360 | Rieder | Marcel |
| 9034 | Beyli | Felix |
| 15011 | Mühlematter | Felix |
| 25079 | Kolly | Markus |
| 30034 | Honegger | Ruedi |
| 45024 | Lussi | Lukas |
| 47039 | Domig | Hubert |
| 58014 | Kempf | Richard |
Abstieg
| Kategorie A1 in Kategorie A2 Erfolgsfaktor <= 15 | ||
| 25221 | Klaus | Markus |
| 45081 | Slanzi | Bruno |
| 45121 | Küng | Claudia |
| Kategorie B1 in Kategorie B2 Erfolgsfaktor <= 15 | ||
| 1094 | Heutschi | René |
| 9041 | Rinderknecht | Bruno |
| 9090 | Schuoler | Mario |
| 10077 | Giger | Michael |
| 13004 | Balmer | Martin |
| 16116 | Rutschmann | Paul |
| 16117 | Rutschmann | Walter |
| 25175 | Portmann | Marius |
| 32074 | Leitinger | Thomas |
| 38331 | Weingartner | Helena |
| 38391 | Pascarella | Enzo |
| 38491 | Leupp | Trudy |
| 47050 | Petrillo | Aldo |
| 47299 | Brändle | Hermann |
| 58004 | De Conto | Stefano |
| 58006 | Adamovic | Vitomir |
| 61016 | Schättin | Markus |
| 96012 | Kuhn | Roland |
| Kategorie B2 in Kategorie B3 Erfolgsfaktor <= 15 | ||
| 13086 | Neuhaus | Roland |
| 16059 | Hermann | Samuel |
| 25147 | Zwirn | Helmut |
| 25270 | Wenger | Heribert |
| 27008 | Kunzi | Michel |
| 32024 | Rufer | Myrtha |
| 32270 | Brasi | Dino |
| 38004 | Willmann | Walter |
| 38471 | Stuber | Joe |
| 45026 | Lussi | Florian |
| 58003 | Fauchs | Monika |
| 81003 | Annen | Zeno |
| 89002 | Kutil | Urs |
| 89027 | Vieira | Fatima |
| 95020 | Exer | Walter |
Anpassung der HC Punkte in der Kategorie AK
| HC26 (Änderung) | |||
| 1024 | Muci | Toni | 7 (-3) |
| 1095 | Hofer | Peter | 12 (-3) |
| 1096 | Kollegger | Silvio | 8 (-12) |
| 1225 | Valenti | Mario | 28 (12) |
| 1230 | Wälchli | Peter | 24 (-6) |
| 3114 | Volpe | Giuseppe | 6 (-3) |
| 7009 | Weiss | Beat | 21 (-9) |
| 7130 | Joss | Hans-P. | 30 (6) |
| 7350 | Meier | Markus | 0 (-9) |
| 9004 | Kaufmann | Thomas | 7 (-3) |
| 9013 | Bachmann | René | 30 (8) |
| 9178 | Kiefer | Erich | 30 (8) |
| 9497 | Bohler | Heinz | 25 (15) |
| 10080 | Gräub | Kurt | 22 (12) |
| 10229 | Strahm | Heidi | 30 (7) |
| 10278 | Ramseyer | Alwin | 1 (-9) |
| 10324 | Tschanz | Elsy | 10 (-15) |
| 10334 | Küry | Werner | 22 (12) |
| HC26 (Änderung) | |||
| 15012 | Krebs | Werner | 5 (-15) |
| 15034 | Schmid | Andreas | 9 (9) |
| 25006 | Lörtscher | Andreas | 14 (-6) |
| 25060 | Hachen | Hans | 5 (-15) |
| 25064 | Heimo | Robert | 30 (10) |
| 25093 | Marrancone | Enzo | 7 (-3) |
| 30020 | Gröner | Fritz | 26 (6) |
| 30021 | Gröner | Josy | 1 (-3) |
| 32072 | Freiburghaus | Lydia | 12 (12) |
| 32076 | Beck | Hans | 27 (-3) |
| 32077 | Ehret | Hansruedi | 6 (-9) |
| 38059 | Buss | Xaver | 30 (8) |
| 38066 | Cosatto | Franco | 12 (-3) |
| 38253 | Schmidiger | Sonya | 26 (6) |
| 38362 | Gisler | Karl | 1 (-6) |
| 38455 | Bucheli | Franz | 23 (3) |
| 45037 | Gasser | Walter | 24 (3) |
| 45120 | De Col | Elio | 30 (1) |
| HC26 (Änderung) | |||
| 47070 | Keller | Margrit | 30 (5) |
| 47212 | Büsser | Paul | 13 (3) |
| 47224 | Engler | Sepp | 3 (3) |
| 47287 | Böhi | Erwin | 4 (-3) |
| 47288 | Breitenmoser | Irene | 1 (-9) |
| 55054 | Rüttimann | Arthur | 6 (6) |
| 58101 | Matzinger | Hans | 30 (15) |
| 58166 | Windler | Albert | 30 (5) |
| 71002 | Tschanz | Karin | 15 (-15) |
| 71016 | Baumann | Eduard | 13 (3) |
| 71063 | Gisler | Karl | 30 (9) |
| 73153 | Imfeld | Konrad | 20 (-3) |
| 81095 | Wöber | Reiner | 10 (6) |
| 86123 | Bühler | Hanspeter | 30 (10) |
| 89031 | Hofstetter | Hans | 16 (9) |
| 89066 | Krauer | Peter | 12 (-15) |
| 89080 | Lanera | Gaetano | 14 (-6) |
| 94062 | Koch | Hans | 13 (12) |
Abstieg nach 2 Jahren Inaktivität
| 7209 | Schultz | Wolfgang | B2 --> B3 |
| 9063 | Fritsch | Jan | B2 --> B3 |
| 25051 | Gaytanidis | André | B2 --> B3 |
| 32144 | Reusser | Urs | B1 --> B2 |
| 32151 | Salutt | Horst | B2 --> B3 |
| 32253 | Reusser | Beat | B2 --> B3 |
| 36011 | Mei | Kilian | B2 --> B3 |
| 36040 | Lussi | Adolf | B2 --> B3 |
| 36059 | Oehrli | Eric | B2 --> B3 |
| 36086 | Straub | Francis | B2 --> B3 |
| 45006 | Anderhalden | Heinz | B2 --> B3 |
| 58075 | Dimic | Slobodan | B2 --> B3 |
| 58229 | Brüllhardt | Bernard | B2 --> B3 |
| 58240 | Ammann | Bruno | B1 --> B2 |
| 82066 | Tiberi | Brigitte | B1 --> B2 |
| 90011 | Lippuner | Rolf | B2 --> B3 |