
Kantonewettkampf 2025
Starteinsätze für den KWK 2025 in Münchenstein festgelegt / les cotisations de départ ont été établis pour le championnat intercantonal 2025 à Münchenstein
Für den Kantonewettkampf 2025 in Münchenstein sind aufgrund der Mitgliederzahlen der Kantone nachfolgende Starteinsätze zu entrichten.
Pour le championnat intercantonal à Münchenstein 2025, les mises de départ suivantes doivent être payées en fonction du nombre de membres des cantons.
Starteinsätze 2025 zum Download
Verband | Mitglieder | Einsatz | |
---|---|---|---|
Aargau | 33 | 182 | |
Basel-Stadt | 43 | 237 | |
Basel-Land | 61 | 336 | |
Bern | 64 | 353 | |
Fribourg | 46 | 254 | |
Genève | 8 | 44 | |
Glarus | 20 | 110 | |
Graubünden | 51 | 281 | |
Jura | 9 | 50 | |
ISSKV | 613 | ||
Luzern | 39 | 215 | |
Ob- und Nidwalden | 25 | 138 | |
Schwyz | 17 | 94 | |
Uri | 15 | 83 | |
Zug | 15 | 83 | |
St. Gallen | 59 | 325 | |
Solothurn | 21 | 116 | |
Schaffhausen | 28 | 154 | |
Wallis | 8 | 44 | |
Vaud | 15 | 83 | |
Zürich | 76 | 419 | |
Total | 653 | 3’601 | |
pro Mitglied | 5.51 | ||
Jan Fritsch, Sportpräsident |
Be the First to Comment