Kantonewettkampf 2026
Starteinsätze für den KWK 2026 in Basel festgelegt / les cotisations de départ ont été établis pour le championnat intercantonal 2026 à Bâle
Für den Kantonewettkampf 2026 in Basel sind aufgrund der Mitgliederzahlen der Kantone nachfolgende Starteinsätze zu entrichten.
Pour le championnat intercantonal à Bâle 2026, les mises de départ suivantes doivent être payées en fonction du nombre de membres des cantons.
Starteinsätze 2026 zum Download
| Mitglieder 2026 | Einsatz 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Aargau | 27 | 159 | |
| Basel-Stadt | 43 | 254 | |
| Basel-Land | 63 | 372 | |
| Bern | 63 | 372 | |
| Fribourg | 51 | 301 | |
| Genève | 9 | 53 | |
| Glarus | 19 | 112 | |
| Graubünden | 49 | 289 | |
| Jura | 9 | 53 | |
| ISSKV | 636 | ||
| Luzern | 39 | 230 | |
| Ob- und Nidwalden | 26 | 153 | |
| Schwyz | 17 | 100 | |
| Uri | 10 | 59 | |
| Zug | 16 | 94 | |
| St. Gallen | 53 | 314 | |
| Solothurn | 17 | 100 | |
| Schaffhausen | 25 | 148 | |
| Zürich | 74 | 437 | |
| Total | 610 | 3’600 | |
| pro Mitglied | 5.90 | ||
Jan Fritsch | |||

Be the First to Comment